주요 성상 : 【KS M 1415】 에 준함
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 외관 | 무색 또는 연한 황색 액상 |
| 비중 (20℃) | 약 1.38 ~ 1.42 |
| SiO₂ (%) | 약 28 ~ 30 |
| Na₂O (%) | 약 9 ~ 10 |
| 몰비 (SiO₂/Na₂O) | 약 3.0 ~ 3.3 |
포장
벌크, 200 L (280 kg) 드럼, 20 L (25 kg) 캔
KO
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 외관 | 무색 또는 연한 황색 액상 |
| 비중 (20℃) | 약 1.38 ~ 1.42 |
| SiO₂ (%) | 약 28 ~ 30 |
| Na₂O (%) | 약 9 ~ 10 |
| 몰비 (SiO₂/Na₂O) | 약 3.0 ~ 3.3 |
벌크, 200 L (280 kg) 드럼, 20 L (25 kg) 캔