납품실적
Projects
-
도시철도 및 도로터널
장대 터널부터 도심 도로 터널까지 다양한 시공 환경에서 성능을 검증받았습니다.
-
전력·통신·유틸리티 터널
전력·통신 인프라 터널에 요구되는 조건에 맞춰 지반 안정과 시공 효율을 확보하였습니다.
-
하수·상수 및 수송 터널
수압과 내구성이 중요한 환경에서 장기 안정성을 고려해 적용하였습니다.
-
각종 지반 공사
다양한 인프라 공사에서의 지수, 차수, 연약지반 강화 등을 위해 현장 조건에 최적화하여 적용하였습니다.
Proven Compatibility
-
Method
· EPB (이토압) 공법 · Slurry (이수식) 공법 · Dual-density Slurry (이농식) 공법 · Open-type Shield · Pipe Jacking
-
TBM
Herrenknecht, CREG, CRCHI, Robbins, Kawasaki 등 주요 글로벌 TBM 제조사 장비와의 호환성을 검증 받았습니다.
-
-
Project Scale
· 터널 직경 최대 14.50m · 터널 길이 최대 5km 이상 · 해저 및 하저 횡단 프로젝트 20건 이상
국내외 실적
국내 실적
해외 실적
-
1995년 ~
국내 초기 대구경 Shield 적용 PJT [부산 도시철도 2호선 수영강 하저 구간 건설공사]를 시작으로 25년 이상 경력
-
300개 이상의 프로젝트
지하철, 전력구, 하수관거 등 80여개의 국내 Shield 프로젝트 및 50여개의 해외 Shield 프로젝트 포함
-
시공·장비사 협업 경험
국내외 다양한 시공사 및 장비사 경험
Shield TBM Project References
본 목록은 당사의 전체 납품 실적 중, 쉴드 TBM 프로젝트 적용 사례를 선별하여 정리한 것입니다.
| 번호 | 프로젝트명 | TBM | 공법 | 납품처 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산지하철 2호선-수영강 하저 터널공사 | Kawasaki | Slurry | 경빈개발공업(주) |
| 2 | 광주 도시철도 1호선 1단계 건설공사 (TK-1공구) | N.K.K. | EPB | 경빈개발공업(주) |
| 3 | 부산 동래 하수차집관로 | RASA | Slurry | (주)동아지질 |
| 4 | 분당선 제3공구 한강 하저터널 | Komatsu | EPB | (주)대우건설-쌍용건설(주) JV |
| 5 | 서울 풍납석촌 전력구 | RASA | Slurry | (주)동아지질 |
| 6 | 서울지하철 909공구 | Kawasaki | Slurry | (주)동아지질 |
| 7 | 서울지하철 703공구 | Mitsubishi | EPB | (주)대우건설-경빈개발공업(주) |
| 8 | 서울지하철 704공구 | Kawasaki | EPB | (주)동아지질 |
| 9 | 서울 양재 통신구 | RASA | Slurry | (주)동아지질 |
| 10 | 군산 복합 화력도수로 | RASA | Slurry | (주)동아지질 |
| 11 | 수원-은평 전력구 | RASA | Slurry | (주)동아지질 |
| 12 | 일산 고양 덕이 전력구 | Kawasaki | Slurry | (주)동아지질 |
| 13 | 부산 영도 전력구 | RASA | Slurry | (주)동아지질 |
| 14 | 올림픽대로 상수도관 이중화부시설 공사 | Kawasaki | Slurry | (주)동아지질 |
| 15 | 거제- 진해 천연가스 주배관 공사 | RASA | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 16 | 진해-거제 천연가스 주배관 공사 | EM Korea | Slurry | 에이제이지오텍(주) |
| 17 | 서울지하철 920공구 | Kawasaki | EPB | (주)동아지질 |
| 18 | 원주-강릉 고속전철공사 11-3공구 | Kawasaki | Slurry | (주)동아지질 |
| 19 | 서울지하철 919공구 | Hitachi | EPB | 삼성물산(주) |
| 20 | 부천 하수관증설 공사 | Robbins | EPB | (주)케이엔글로벌 |
| 21 | 서울지하철 921공구 | Kawasaki | EPB | (주)동아지질 |
| 22 | 파주 장문 천연가스발전소 송전선로 지중화 | Robbins | EPB | (주)동아지질 |
| 23 | 인천공항 제2여객터미널 연결철도 쉴드터널공사 | Kawasaki | EPB | (주)동아지질 |
| 24 | 장림-진해 천연가스 주배관 건설공사 | Kawasaki | EPB | (주)동아지질 |
| 25 | 부전-마산 복선전철 2공구 | Kawasaki | EPB | (주)동아지질 |
| 26 | 광명-금천 전력구 | Robbins | EPB | (주)동아지질 |
| 27 | 당진-평택 전력구 | RASA | Slurry | (주)동아지질 |
| 28 | 부천 중동-고강 전력구 | Herrenknecht | Slurry | (주)특수건설 |
| 29 | 당진-평택 전력구 | RASA | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 30 | 신부평2-영서1 전력구 | EM Korea | EPB | 에이제이지오텍(주) |
| 31 | 포천지역 전력구- 용정분기 2차 | 경도이엔씨 | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 32 | 탕정 N-PJT 인프라 터널 | Kawasaki | EPB | (주)동아지질 |
| 33 | 고성하이화력 1,2호기 냉각수 취수터널 | Herrenknecht | EPB | (주)동아지질 |
| 34 | 대저-구포 전력구 | Kawasaki | Slurry | (주)동아지질 |
| 35 | 대곡-소사 복선전철 2공구 | Herrenknecht | EPB | 에이제이지오텍(주) |
| 36 | 강릉안인화력 1,2호기 냉각수 취배수터널 | Herrenknecht | Slurry | (주)동아지질 |
| 37 | 광양-여수 전력구 | CREG | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 38 | 서울지하철 별내선 2공구 | Kawasaki | Slurry | (주)특수건설 |
| 39 | 광양-여수 전력구 | EM Korea | Slurry | 에이제이지오텍(주) |
| 40 | 강릉 안인 송전선로 | Robbins | Slurry | (주)동아지질 |
| 41 | 부천 중동-고강 전력구 | Kawasaki | Slurry | (주)경도이엔씨 |
| 42 | 평택 삼성 P3 Project | Herrenknecht | Slurry | (주)특수건설 |
| 43 | 안성-평택 전력구 | CREG | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 44 | 안성-평택 전력구 | Robbins & EM Korea | EPB | 에이제이지오텍(주) |
| 45 | 고속국도 400호선 김포-파주 2공구 | Herrenknecht | Slurry | (주)동아지질 |
| 46 | 부산 신강서-세산 3차 전력구 | Herrenknecht | Slurry | (주)특수건설 |
| 47 | 수도권광역급행철도 A노선. GTX A-6공구 | Herrenknecht | Slurry | (주)엘티삼보 |
| 48 | 신청주분기 전력구 | CREG | Slurry | (주)동아지질 |
| 49 | 김해 대동분기 전력구 | RASA | Slurry | (주)동아지질 |
| 50 | 평택 브레인시티 전력구 | Kawasaki | EPB | 에이제이지오텍(주) |
| 51 | 인천도시철도 1호선 검단연장선 1공구 | CREG | EPB | 현대건설(주) |
| 52 | 당진지역 전력구 | Herrenknecht | Slurry | (주)특수건설 |
| 53 | 동서울#2 변전소 ~ 강남1차 변전소 전력구 | RASA | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 54 | 안산지역 전력구 (북안산 S/S 배전인출 2차) | RASA | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 55 | 세종지역 전력구 | Kawasaki | Slurry | 에이제이지오텍(주) |
| 56 | 양주 전력구 | RASA | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 57 | 영종도 해저송수관로 건설공사 | Herrenknecht | Slurry | (주)특수건설 |
| 58 | 오산-평택 송전선로 지중화 1차 | Herrenknecht | Slurry | (주)특수건설 |
| 59 | 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 전력구 | CREG | EPB | (주)엘티삼보 |
| 60 | 인천지역 전력구 (동송도 - 서송도) | CREG | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 61 | 제주지역 전력구 (제주 S/S 배전인출) | (주)케이엔글로벌 | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 62 | 중동탄분기 전력구 | (주)케이엔글로벌 | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 63 | 평택 전력구(희곡분기) | (주)케이엔글로벌 | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 64 | 평택-오송 2복선화 제2공구 건설공사(T/K) | Herrenknecht | EPB | SK에코플랜트(주) |
| 65 | GS파워 부천열병합발전소 지중송전설비 건설공사 | CREG | EPB | (주)케이엔글로벌 |
| 66 | 부산 강서지역 전력구 (신강서분기) | JIMT | Slurry | 에이제이지오텍(주) |
| 67 | 시흥-안산지역 전력구 (광석분기) | RASA | Slurry | (주)동아지질 |
| 68 | 부산 강서지역 전력구 (신강서분기) | UGITEC | Slurry | (주)동아지질 |
| 69 | 평택지역 전력구 2구간 (고덕-서안성, 산하리) | CRCHI | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 70 | 수원-화성 전력구 (호매실-남수원) | CRCHI | Slurry | (주)호반티비엠 |
| 71 | 삼성전자 평택캠퍼스 반도체 P4~P5 설비 라인 가스 공급 터널공사 | Herrenknecht | Slurry | (주)특수건설 |
| 72 | 서산지역 전력구 (서산~성연) | CRCHI | Slurry | (주)호반티비엠 |
| 73 | 가평지역 전력구 (신가평 인출3차) | CRCHI | Slurry | (주)경도 |
| 74 | 구미 천연가스 공급설비 설치공사 | (주)케이엔글로벌 | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 75 | 울산 전력구 | TNM | Slurry | 에이제이지오텍(주) |
| 76 | 김포지역 전력구 1차 (통진-월곶) | Kawasaki | Slurry | 에이제이지오텍(주) |
| 77 | 서울 노원지역 전력구 (상계-노원) | UGITEC | Slurry | (주)동아지질 |
| 78 | 부산 강서지역 전력구 (신강서-세산 3차) | UGITEC | Slurry | (주)동아지질 |
| 79 | 전남 남부권 광역상수도관로 복선화사업 (1차) | RASA | Slurry | (주)신영기초개발 |
| 80 | 서울 노원지역 전력구 (금오-상계) | Herrenknecht | Slurry | (주)특수건설 |
| 81 | 경기지역 전력구 (신가평-동서울 2차) | CRCHI | Slurry | (주)특수건설 |
| 82 | 경기지역 전력구 (신가평-동서울 3차) | JIMT | EPB | 에이제이지오텍(주) |
| 83 | 당진-신송산 전력구 1차 | Herrenknecht | Slurry | (주)특수건설 |
| 84 | 시흥인천지역 전력구 2차 (신시흥–신송도) | UGITEC | Slurry | (주)동아지질 |
| 85 | 동북아 LNG Hub 터미널 1-1단계 해저터널 건설공사 | CRCHI | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 86 | 시흥인천지역 전력구 1차 (신시흥-신송도) | (주)케이엔글로벌 | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
| 87 | 강원지역 전력구 (동강지중화) | CRCHI | EPB | (주)케이엔글로벌 |
| 88 | 인천지역 전력구 (아암분기) | CREG | Slurry | (주)케이엔글로벌 |
해외실적 바로가기