Proven in the field. Trusted across diverse global projects.
MAK TECH has delivered proven performance across tunneling and underground projects worldwide, under diverse methods and ground conditions.
Projects References
Projects
-
Urban Railway & Road Tunnels
Across diverse tunneling environments, from long-distance to urban road.
-
Power, Communication & Utility Tunnels
Ensuring stability and efficiency for demands of utility infrastructure tunnels.
-
Water Supply, Sewer & Transport Tunnels
Long-term structural stability where watertightness and durability are critical.
-
Ground Engineering Works
Optimized for various ground improvement applications under diverse site conditions.
Proven Compatibility
-
Method
· EPB · Slurry · Dual-density Slurry · Open-type Shield · Pipe Jacking
-
TBM
Compatibility has been verified with equipment from major global TBM manufacturers, including Herrenknecht, CREG, CRCHI, Robbins, and Kawasaki.
-
-
Project Scale
· Maximum tunnel diameter: up to 14.50 m · Maximum tunnel length: over 5 km · Over 20 subsea and river-crossing projects
Domestic & Global Track Record
Domestic Projects
Global Projects
-
Since 1995
Over 25 years of experience in tunneling, starting from large-diameter shield projects in Korea.
-
300+ Projects
Experience across 300+ tunneling projects worldwide, including 130+ shield TBM projects.
-
Global Partnerships
Trusted by leading contractors and TBM manufacturers worldwide.
Shield TBM Project References
Selected Shield TBM project applications from our overall track record.
Swipe left/right
| No. | Project | TBM | Type | Contractor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Metro] Busan Metro Line 2. Suyoung river-crossing Tunnel | Kawasaki | Slurry | Keihin Kogyo |
| 2 | [Metro] Gwangju Metro Line 1 Phase 1 (TK-1 Lot) | N.K.K. | EPB | Keihin Kogyo |
| 3 | [Sewage Pipeline] Busan Dongnae Sewage Interceptor Tunnel | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 4 | [Metro] Bundang Line Lot 3 Under-Han River Tunnel | Komatsu | EPB | Daewoo-Ssangyong JV |
| 5 | [Power Cable] Seoul Pungnap Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 6 | [Metro] Seoul Metro Line 9. Lot.909 | Kawasaki | Slurry | Dongah E&G |
| 7 | [Metro] Seoul Metro Line 7. Lot.703 | Mitsubishi | EPB | Daewoo / Keihin Kogyo |
| 8 | [Metro] Seoul Metro Line 7. Lot.704 | Kawasaki | EPB | Dongah E&G |
| 9 | [Utility] Seoul Yangjae Utility Tunnel | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 10 | [Thermal Power Waterway Tunnel] Gunsan Power Station | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 11 | [Power Cable] Suwon–Eunpyeong Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 12 | [Power Cable] Deogi Power Cable Tunnel | Kawasaki | Slurry | Dongah E&G |
| 13 | [Power Cable] Yeongdeungpo Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 14 | [Water Pipeline] Olympic-daero Water Main Redundancy Project | Kawasaki | Slurry | Dongah E&G |
| 15 | [Gas Pipeline] Geoje–Jinhae Natural Gas Transmission Pipeline | RASA | Slurry | KN Global |
| 16 | [Gas Pipeline] Jinhae-Geoje Natural Gas Transmission Pipeline | EM Korea | Slurry | AJ Geotech |
| 17 | [Metro] Seoul Metro Line 9. Lot.920 | Kawasaki | EPB | Dongah E&G |
| 18 | [Railway] Wonju–Gangneung High-Speed Railway S. 11-3 | Kawasaki | Slurry | Dongah E&G |
| 19 | [Metro] Seoul Metro Line 9. Lot.919 | Hitachi | EPB | Samsung E&C |
| 20 | [Sewage Pipeline] Bucheon Sewer Pipeline | Robbins | EPB | KN Global |
| 21 | [Metro] Seoul Metro Line 9. Lot.921 | Kawasaki | EPB | Dongah E&G |
| 22 | [Power Cable] Paju Jangmun Transmission Line Undergrounding | Robbins | EPB | Dongah E&G |
| 23 | [Metro] Incheon Int'l Airport Terminal 2 Rail Link Shield Tunnel | Kawasaki | EPB | Dongah E&G |
| 24 | [Gas Pipeline] Jangnim–Jinhae Natural Gas Transmission Pipeline | Kawasaki | EPB | Dongah E&G |
| 25 | [Railway] Bujeon–Masan Double-Track Railway Lot 2 | Kawasaki | EPB | Dongah E&G |
| 26 | [Power Cable] Gwangmyeong–Geumcheon Power Cable Tunnel | Robbins | EPB | Dongah E&G |
| 27 | [Power Cable] Dangjin–Pyeongtaek Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 28 | [Power Cable] Bucheon Jung-dong–Gogang Power Cable Tunnel | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 29 | [Power Cable] Dangjin–Pyeongtaek Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | KN Global |
| 30 | [Power Cable] Sinbupyeong 2–Yeongseo 1 Power Cable Tunnel | EM Korea | EPB | AJ Geotech |
| 31 | [Power Cable] Pocheon Power Cable Tunnel – Yongjeong Branch Phase 2 | Gyeongdo E&C | Slurry | KN Global |
| 32 | [Infra] Tangjeong PJT Infrastructure Tunnel | Kawasaki | EPB | Dongah E&G |
| 33 | [Power Plant] Goseong Green Power Intake Tunnel | Herrenknecht | EPB | Dongah E&G |
| 34 | [Power Cable] Daejeo–Gupo Power Cable Tunnel | Kawasaki | Slurry | Dongah E&G |
| 35 | [Railway] Daegok–Sosa Double-Track Railway Lot 2 | Herrenknecht | EPB | AJ Geotech |
| 36 | [Power Plant] Gangneung Anin Power Plant Units 1 & 2 Cooling Water Intake & Outfall Tunnel | Herrenknecht | Slurry | Dongah E&G |
| 37 | [Power Cable] Gwangyang–Yeosu Power Cable Tunnel | CREG | Slurry | KN Global |
| 38 | [Metro] Seoul Metro Byeollae Line. Lot 2 | Kawasaki | Slurry | Tuksu E&G |
| 39 | [Power Cable] Gwangyang–Yeosu Power Cable Tunnel | EM Korea | Slurry | AJ Geotech |
| 40 | [Power Cable] Gangneung Anin Power Cable Tunnel | Robbins | Slurry | Dongah E&G |
| 41 | [Power Cable] Bucheon Jungdong–Gogang Power Cable Tunnel | Kawasaki | Slurry | Kyungdo E&C |
| 42 | [Infra] Pyeongtaek Samsung P3 Project | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 43 | [Power Cable] Anseong–Pyeongtaek Power Cable Tunnel | CREG | Slurry | KN Global |
| 44 | [Power Cable] Anseong–Pyeongtaek Power Cable Tunnel | Robbins & EM Korea | EPB | AJ Geotech |
| 45 | [Expressway] No. 400 Gimpo–Paju Lot 2 | Herrenknecht | Slurry | Dongah E&G |
| 46 | [Power Cable] Busan Singangseo–Sesan Phase 3 Power Cable Tunnel | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 47 | [Railway] Metropolitan Area Express Railway (GTX) A Line Lot 6 | Herrenknecht | Slurry | LT Sambo |
| 48 | [Power Cable] Sincheongju Branch Power Cable Tunnel | CREG | Slurry | Dongah E&G |
| 49 | [Power Cable] Gimhae Daedong Branch Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 50 | [Power Cable] Pyeongtaek Brain City Power Cable Tunnel | Kawasaki | EPB | AJ Geotech |
| 51 | [Metro] Incheon Metro Line 1 Geomdan Extension Lot 1 | CREG | EPB | Hyundai E&G |
| 52 | [Power Cable] Dangjin Power Cable Tunnel | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 53 | [Power Cable] East Seoul No. 2 Substation–Gangnam Phase 1 Substation Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | KN Global |
| 54 | [Power Cable] Ansan Power Supply Power Cable Tunnel (Bukoksan S/S, Phase 2) | RASA | Slurry | KN Global |
| 55 | [Power Cable] Sejong City Power Cable Tunnel | Kawasaki | Slurry | AJ Geotech |
| 56 | [Power Cable] Yangju Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | KN Global |
| 57 | [Water Pipeline] Yeongjong Island Submarine Water Pipeline Project | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 58 | [Power Cable] Osan–Pyeongtaek Transmission Line Undergrounding Phase 1 | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 59 | [Power Cable] Yongin Semiconductor Cluster Power Cable Tunnel | CREG | EPB | LT Sambo |
| 60 | [Power Cable] Incheon Power Supply Power Cable Tunnel (East-West Songdo) | CREG | Slurry | KN Global |
| 61 | [Power Cable] Jeju Power Supply Power Cable Tunnel (Jeju S/S) | KN Global | Slurry | KN Global |
| 62 | [Power Cable] Jungdongtan Branch Power Cable Tunnel | KN Global | Slurry | KN Global |
| 63 | [Power Cable] Pyeongtaek Huigok Branch Power Cable Tunnel | KN Global | Slurry | KN Global |
| 64 | [Railway] Pyeongtaek–Osong Double Track Railway Lot 2 (T/K) | Herrenknecht | EPB | SK E&G |
| 65 | [Power Cable] GS Power Bucheon CHP Underground Power Cable Tunnel | CREG | EPB | KN Global |
| 66 | [Power Cable] Busan Gangseo Power Supply Cable Tunnel (Shingang Branch) | JIMT | Slurry | AJ Geotech |
| 67 | [Power Cable] Siheung–Ansan Power Supply Cable Tunnel (Gwangmyeong Branch) | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 68 | [Power Cable] Busan Gangseo Power Supply Cable Tunnel (Shingangseo Branch) | UGITEC | Slurry | Dongah E&G |
| 69 | [Power Cable] Pyeongtaek Power Cable Tunnel Section 2 (Godeok–Seoanseong) | CRCHI | Slurry | KN Global |
| 70 | [Power Cable] Suwon–Hwaseong Power Cable Tunnel (Homaesil–Namsuwon) | CRCHI | Slurry | Hoban TBM |
| 71 | [Gas Pipeline] Samsung Pyeongtaek Campus P4–P5 Utility Gas Supply Tunnel | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 72 | [Power Cable] Seosan Power Supply Cable Tunnel (Seosan–Seongyeon) | CRCHI | Slurry | Hoban TBM |
| 73 | [Power Cable] Gapyeong Power Supply Cable Tunnel (Singapyeong S/S Phase 3) | CRCHI | Slurry | Kyungdo E&C |
| 74 | [Gas Pipeline] Gumi Natural Gas Supply Facilities Tunnel | KN Global | Slurry | KN Global |
| 75 | [Power Cable] Ulsan Power Supply Cable Tunnel | TNM | Slurry | AJ Geotech |
| 76 | [Power Cable] Gimpo Power Cable Tunnel Phase 1 (Tongjin–Wolgot) | Kawasaki | Slurry | AJ Geotech |
| 77 | [Power Cable] Seoul Nowon Power Cable Tunnel (Sanggye–Nowon) | UGITEC | Slurry | Dongah E&G |
| 78 | [Power Cable] Singangseo–Sesan Phase 3 Power Cable Tunnel | UGITEC | Slurry | Dongah E&G |
| 79 | [Water Pipeline] Southern Jeonnam Metropolitan Water Supply Pipeline Duplication Project Phase 1 | RASA | Slurry | Shinyoung |
| 80 | [Power Cable] Seoul Nowon Power Supply Cable Tunnel (Gongneung–Sanggye) | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 81 | [Power Cable] Gyeonggi Power Cable Tunnel (Singapyeong–Dongseoul Phase 2) | CRCHI | Slurry | Tuksu E&G |
| 82 | [Power Cable] Gyeonggi Power Cable Tunnel (Singapyeong–Dongseoul Phase 3) | JIMT | EPB | AJ Geotech |
| 83 | [Power Cable] Dangjin–Sinsongsan Cable Tunnel Phase 1 | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 84 | [Power Cable] Shinsiheung–Sinsongdo Cable Tunnel Phase 2 | UGITEC | Slurry | Dongah E&G |
| 85 | [Gas Pipeline] Northeast Asia LNG Hub Terminal Phase 1-1 Subsea Tunnel Project | CRCHI | Slurry | KN Global |
| 86 | [Power Cable] Shinsiheung–Sinsongdo Cable Tunnel Phase 1 | KN Global | Slurry | KN Global |
| 87 | [Power Cable] Gangwon Power Cable Tunnel (Donggang Undergrounding) | CRCHI | EPB | KN Global |
| 88 | [Power Cable] Incheon Power Cable Tunnel (Aam Branch) | CREG | Slurry | KN Global |
Global Records